Monterrey, Nuevo León
Capacidad de cada salón según el montaje, para los 15 espacios del hotel.
| Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Imperial | Ruso | Banquete | Cena-Baile | Cóctel | Media Luna | m² | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Madre | 600 | 400 | 150 | — | 100 | 480 | 450 | 360 | 300 | 553.02 | 19.05 | 29.03 | 4 |
| Sierra Madre I | 300 | 200 | 70 | — | 60 | 200 | 160 | 180 | 160 | 277.18 | 19.05 | 14.55 | 4 |
| Sierra Madre II | 300 | 200 | 70 | — | 60 | 200 | 160 | 180 | 160 | 275.84 | 19.05 | 14.48 | 4 |
| 5ta. Avenida | 60 | 40 | 20 | 20 | — | 80 | 70 | 150 | 60 | 76.82 | — | — | 2.6 |
| Gran Chipinque | 150 | 120 | 40 | 50 | — | 160 | 140 | 180 | 90 | 230.46 | 11.5 | 20.04 | 2.3 |
| Loma Larga | 50 | 40 | 32 | 30 | 30 | 50 | — | 60 | 35 | 47.88 | 7.2 | 6.65 | 2.3 |
| Chipinque I | 50 | 50 | 32 | 30 | 35 | 50 | — | 40 | 32 | 51.43 | 7.7 | 6.68 | 2.3 |
| Chipinque II | 50 | 50 | 32 | 30 | 35 | 50 | — | 40 | 32 | 51.43 | 7.7 | 6.68 | 2.3 |
| Chipinque III | 50 | 50 | 32 | 30 | 35 | 50 | — | 40 | 32 | 51.43 | 7.7 | 6.68 | 2.3 |
| Chipinque I y II | 70 | 60 | 36 | 40 | 40 | 80 | — | 70 | 60 | 205.74 | 15.4 | 13.36 | 2.3 |
| Chipinque II y III | 70 | 60 | 36 | 40 | 40 | 80 | — | 70 | 60 | 205.74 | 15.4 | 13.36 | 2.3 |
| Terraza El Valle Jardín | — | — | — | — | — | 600 | 550 | 550 | 420 | 625 | — | — | — |
| Obispado | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 24.59 | 7.45 | 3.3 | 2.3 |
| Mini Oficinas, Relaciones Publicas | 15 | — | — | 15 | — | 20 | — | — | — | 24.59 | 7.45 | 3.3 | 2.3 |
| La Silla | 250 | 120 | 45 | 40 | 40 | 230 | 200 | 270 | 140 | 384 | 21.2 | 17.5 | 2.8 |
553.02 m² · 19.05 × 29.03 m · 4 m de alto
277.18 m² · 19.05 × 14.55 m · 4 m de alto
275.84 m² · 19.05 × 14.48 m · 4 m de alto
76.82 m² · 2.6 m de alto
230.46 m² · 11.5 × 20.04 m · 2.3 m de alto
47.88 m² · 7.2 × 6.65 m · 2.3 m de alto
51.43 m² · 7.7 × 6.68 m · 2.3 m de alto
51.43 m² · 7.7 × 6.68 m · 2.3 m de alto
51.43 m² · 7.7 × 6.68 m · 2.3 m de alto
205.74 m² · 15.4 × 13.36 m · 2.3 m de alto
205.74 m² · 15.4 × 13.36 m · 2.3 m de alto
625 m²
24.59 m² · 7.45 × 3.3 m · 2.3 m de alto
24.59 m² · 7.45 × 3.3 m · 2.3 m de alto
384 m² · 21.2 × 17.5 m · 2.8 m de alto
José Vasconcelos No. 300 Ote. Residencial San Agustín, San Pedro Garza García, NL, México 66260
Escribes una vez y te contesta directamente el equipo de eventos de MS Milenium Monterrey Curio Collection by Hilton.
Dos páginas para no dejarte nada: lo que conviene tener resuelto de 3 a 5 meses antes, un mes antes, tres semanas, la semana previa, el día anterior, el mismo día y después del evento, con casillas para ir marcando.

Av. Constitución #300 Ote. Zona Centro Monterrey Histórico, Nuevo León, México. CP 64000
1,200 personas en Auditorio

Retorno Fundidora #100 Col. Obrera, Monterrey, Nuevo León, México. CP 64010
300 personas en Auditorio

José María Morelos 191 Pte. Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, México. CP 64000
200 personas en Auditorio

Eugenio Garza Sada 3680 Sur, Col. Villa Los Pinos, Monterrey, Nuevo León, México. CP 64770
120 personas en Auditorio