Monterrey, Nuevo León
Capacidad de cada salón según el montaje, para los 15 espacios del hotel.
| Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Imperial | Banquete | Cena-Baile | m² | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo León | 1,200 | 1,200 | — | — | 1,200 | 1,200 | 894.24 | 41.4 | 21.6 | 4.25 |
| Nuevo León I | 300 | 200 | 70 | 80 | 240 | 192 | 298.08 | 21.6 | 13.8 | 4.25 |
| Nuevo León II | 300 | 200 | 70 | 80 | 240 | 192 | 298.08 | 21.6 | 13.8 | 4.25 |
| Nuevo León III | 300 | 200 | 70 | 80 | 240 | 192 | 298.08 | 21.6 | 13.8 | 4.25 |
| Colima | 50 | 40 | 25 | 24 | 48 | — | 61.63 | 8.5 | 7.25 | 3 |
| Durango | 50 | 40 | 25 | 24 | 48 | — | 61.63 | 8.5 | 7.25 | 3 |
| Guerrero | 50 | 40 | 25 | 24 | 48 | — | 298.08 | 8.5 | 7.25 | 3 |
| Jalisco | 90 | 70 | 45 | 45 | 72 | — | 110.88 | 13.2 | 8.4 | 3 |
| Oaxaca | 40 | 30 | 15 | 20 | 36 | — | 40.87 | 6.7 | 6.1 | 3 |
| Sonora | 40 | 30 | 15 | 20 | 36 | — | 40.87 | 6.7 | 6.1 | 3 |
| Tabasco | — | — | — | 10 | — | — | 29.14 | 6.2 | 4.7 | 3 |
| Veracruz | 50 | 40 | 25 | 30 | 48 | 36 | 60.9 | 8.7 | 7 | 3 |
| Chiapas | 30 | 20 | 15 | 20 | 24 | — | 38.52 | 7.2 | 5.35 | 3 |
| Tamaulipas | 30 | 20 | 15 | 20 | 24 | — | 38.52 | 7.2 | 5.35 | 3 |
| Quinta Avenida | 120 | 90 | 35 | 30 | 168 | 144 | 229.95 | 18.25 | 12.6 | 3.1 |
894.24 m² · 41.4 × 21.6 m · 4.25 m de alto
298.08 m² · 21.6 × 13.8 m · 4.25 m de alto
298.08 m² · 21.6 × 13.8 m · 4.25 m de alto
298.08 m² · 21.6 × 13.8 m · 4.25 m de alto
61.63 m² · 8.5 × 7.25 m · 3 m de alto
61.63 m² · 8.5 × 7.25 m · 3 m de alto
298.08 m² · 8.5 × 7.25 m · 3 m de alto
110.88 m² · 13.2 × 8.4 m · 3 m de alto
40.87 m² · 6.7 × 6.1 m · 3 m de alto
40.87 m² · 6.7 × 6.1 m · 3 m de alto
29.14 m² · 6.2 × 4.7 m · 3 m de alto
60.9 m² · 8.7 × 7 m · 3 m de alto
38.52 m² · 7.2 × 5.35 m · 3 m de alto
38.52 m² · 7.2 × 5.35 m · 3 m de alto
229.95 m² · 18.25 × 12.6 m · 3.1 m de alto
Av. Constitución #300 Ote. Zona Centro Monterrey Histórico, Nuevo León, México. CP 64000
Escribes una vez y te contesta directamente el equipo de eventos de Crowne Plaza Monterrey.
Dos páginas para no dejarte nada: lo que conviene tener resuelto de 3 a 5 meses antes, un mes antes, tres semanas, la semana previa, el día anterior, el mismo día y después del evento, con casillas para ir marcando.

José Vasconcelos No. 300 Ote. Residencial San Agustín, San Pedro Garza García, NL, México 66260
440 personas en Auditorio

Retorno Fundidora #100 Col. Obrera, Monterrey, Nuevo León, México. CP 64010
300 personas en Auditorio

José María Morelos 191 Pte. Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, México. CP 64000
200 personas en Auditorio

Eugenio Garza Sada 3680 Sur, Col. Villa Los Pinos, Monterrey, Nuevo León, México. CP 64770
120 personas en Auditorio