Torreón, Coahuila
Capacidad de cada salón según el montaje, para los 14 espacios del hotel.
| Salón | Auditorio | Escuela | Tipo "U" | Ruso | Banquete | Cena-Baile | Cóctel | m² | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coahuila 1, 2 y 3 | 550 | 300 | 120 | 140 | 420 | 380 | 500 | 512 | 38.8 | 13.8 | 5 |
| Coahuila 1 | 150 | 90 | 40 | 50 | 120 | 80 | 130 | 163 | 12.8 | 13.8 | 5 |
| Coahuila 2 | 150 | 90 | 40 | 50 | 120 | 80 | 130 | 163 | 12.8 | 13.8 | 5 |
| Coahuila 3 | 175 | 110 | 50 | 60 | 140 | 100 | 160 | 190 | 11.2 | 13.8 | 5 |
| Torreon 1 | 70 | 56 | 35 | 48 | 60 | 50 | 60 | 107 | 10 | 8 | 5 |
| Torreon 2 | 50 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 45 | 81 | 6.2 | 8 | 5 |
| Cuatrocienegas 1 | 20 | 20 | 12 | 16 | 20 | — | 25 | 37 | 6.2 | 5.6 | 5 |
| Cuatrocienegas 2 | 40 | 20 | 12 | 16 | 30 | — | 15 | 39 | 6.2 | 5.6 | 5 |
| Cuatrocienegas 3 | 20 | 20 | 12 | 16 | 20 | — | 25 | 38 | 6.2 | 5.6 | 5 |
| Cuatrocienegas 4 | 40 | 20 | 12 | 16 | 20 | — | 15 | 39 | 6.2 | 5.6 | 5 |
| Cuatrocienegas 1 y 2 | 50 | 30 | 25 | 32 | 40 | — | 35 | 74 | 12.4 | 5.6 | 5 |
| Cuatrocienegas 3 y 4 | 50 | 30 | 25 | 32 | 40 | — | 35 | 74 | 12.4 | 5.6 | 5 |
| Saltillo | 50 | 40 | 25 | 36 | 40 | — | 40 | 67 | 8 | 8 | 5 |
| Fundadores | 100 | 60 | 40 | 40 | 80 | 60 | 80 | 109 | 14.5 | 7.55 | 4 |
512 m² · 38.8 × 13.8 m · 5 m de alto
163 m² · 12.8 × 13.8 m · 5 m de alto
163 m² · 12.8 × 13.8 m · 5 m de alto
190 m² · 11.2 × 13.8 m · 5 m de alto
107 m² · 10 × 8 m · 5 m de alto
81 m² · 6.2 × 8 m · 5 m de alto
37 m² · 6.2 × 5.6 m · 5 m de alto
39 m² · 6.2 × 5.6 m · 5 m de alto
38 m² · 6.2 × 5.6 m · 5 m de alto
39 m² · 6.2 × 5.6 m · 5 m de alto
74 m² · 12.4 × 5.6 m · 5 m de alto
74 m² · 12.4 × 5.6 m · 5 m de alto
67 m² · 8 × 8 m · 5 m de alto
109 m² · 14.5 × 7.55 m · 4 m de alto
Blvd. Torreón-Matamoros #4050, Col. Ex-Hacienda Antigua Los Angeles, Torreón, Coahuila, México. CP 27260
Escribes una vez y te contesta directamente el equipo de eventos de Crowne Plaza Torreón.
Dos páginas para no dejarte nada: lo que conviene tener resuelto de 3 a 5 meses antes, un mes antes, tres semanas, la semana previa, el día anterior, el mismo día y después del evento, con casillas para ir marcando.

José Vasconcelos No. 300 Ote. Residencial San Agustín, San Pedro Garza García, NL, México 66260
440 personas en Auditorio

Av. Constitución #300 Ote. Zona Centro Monterrey Histórico, Nuevo León, México. CP 64000
1,200 personas en Auditorio

Retorno Fundidora #100 Col. Obrera, Monterrey, Nuevo León, México. CP 64010
300 personas en Auditorio

José María Morelos 191 Pte. Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, México. CP 64000
200 personas en Auditorio